| Product external name | D020MD1-01 |
| INPUT Power Phase | DC 24V/AC380V |
| Chargering GUN | CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT |
| Output Power | 20KW |
| Output Voltage | DC200-750V |
| Output Current | 0-50A |
| Product size | 600*230*500mm |
| Packing size | 800*580*550mm(wooden case) |
| Net Weight | 35KG |
| Gross Weight | 39KG |
| Cable Length | 5 Meters(Customizable) |
| LCD Display | 4.3 inch LCD touch display screen |
| LCD Language | English(Customizable) |
| Wireless function | OCPP(4G) |
| IP Degree | IP54 |
| Working Temperature | -10℃ ~ +60℃ |
| Ambient Humidity | 0-95% RH |
| Elevation | <2000m |
| Safety Protections | Overvoltage、Overcurrent、Low-voltage、ESD、Lighting、Overcharge、Overload、Fire、Overheat、Waterproof、Leakage and Chip Protection |
| Charging mode | Touch startup(password) |
| Certificate | CE EMC |
[breadcrumbs]
20KW mobile DC ev charging station D020MD1-01
Contact Us
- +86-18988611187
- MON-FRI 09:00 - 17:30, SAT 10:00 - 17:00
- UTC +8:00 Beijing Time

1.jpg)
