- Tesla auto cap open
- RFID Card
- 4.3’large LCD display(UI customized)
- 25feet Cable length customized
- IP54 & V0
- APP optional
- NEMA 14-50 plug or hardwired
- DLB
- CCID 20
| Product Name | D070WD1-03 | D011WD1-03 | D022WD1-03 | D012WD1-03 | |
| Basic Parameters |
Charge Connector | Mennekes Type 2 | J1772 Type 1 | ||
| Power Phase | AC230V 50/60Hz single Phase | AC380V 50/60Hz three Phase | AC240V,60Hz | ||
| Power Connector | Power Cord with Open Wiring | NEMA14-50 | |||
| Power Output | 7KW | 11KW | 22KW | 48A | |
| Electric Current | 32A | 16A | 32A | 48A | |
| Adjustable Current | Adjust freely by the APP | Adjust freely by the APP | |||
| Cable Length | 5 Meters(Customizable) | 5 Meters(Customizable) | |||
| Package | Product size | 225*78.5*340mm | “ | ||
| Packing size | 528*327*260mm | 528*327*260mm | |||
| Net Weight | 4.1KG | 4.2KG | 5.3KG | 6.5KG | |
| Gross Weight | 5.5KG | 5.6KG | 6.7KG | 7.5KG | |
| Smart Function |
LCD Display | 4.3inch LCD display screen(Optional)+LED light | 4.3inch LCD display screen(Optional)+LED light | ||
| LCD Language | English(Customizable) | English(Customizable) | |||
| Wireless Function | App(WIFI + Bluetooth)、OCPP(Ethernet + 4G)、RFID | App(WIFI + Bluetooth)、OCPP(Ethernet + 4G)、RFID | |||
| DLB | Optional | Optional | |||
| Charging Scheduling | Schedule off-peak charging via panel buttons or a dedicated app with Bluetooth/Wi-Fi connectivity | Schedule off-peak charging via panel buttons or a dedicated app with Bluetooth/Wi-Fi connectivity | |||
| Working Environment |
Working Temperature | -25℃~55℃ | ‘-25℃~55℃ | ||
| Ambient Humidity | 5%~95% RH | 5%~95% RH | |||
| Elevation | <2000m | <2000m | |||
| Safety | IP Degree | IP55 | IP55 | ||
| Fire Rating | V0 | V0 | |||
| Safety Protections | Overvoltage、Overcurrent、Low-voltage、ESD、Lighting、Overcharge、Overload、Fire、Overheat、Waterproof、Leakage and Chip Protection | Overvoltage、Overcurrent、Low-voltage、ESD、Lighting、Overcharge、Overload、Fire、Overheat、Waterproof、Leakage and Chip Protection | |||
| Certificate | CE EMC ROHS FCC | CE EMC ROHS FCC | |||


